الميزات الرئيسية:
دقة عاليةرد فعل عكسي دوراني منخفض للغاية ودقة تحديد المواقع عالية.
صلابة عالية وقدرة التحميلقادرة على تحمل الأحمال المعقدة بما في ذلك الأحمال الشعاعية والمحورية والعزمية.
سرعة عالية واحتكاك منخفضمناسبة للحركات الروبوتية السريعة والسلسة.
عمر خدمة طويل وموثوقية عاليةالصيانة-صيانة مجانية أو منخفضة-في معظم الحالات.
حجم صغيرمصممة لتناسب المساحة المحدودة في المفاصل الروبوتية.
التطبيقات الشائعة:
أذرع الروبوتات الصناعية
الروبوتات التعاونية (الروبوتات التعاونية)
مفاصل الروبوت
الروبوتات الطبية
الروبوتات المتنقلة ومركبات AGV
نماذج رائجة البيع للروبوتات
| لا. | رقم الموديل | الحجم/مم | يكتب |
| 1 | BA08711012 | 87x110x12 | محامل خاصة للروبوتات |
| 2 | BA09011513 | 90x115x13 | محامل خاصة للروبوتات |
| 3 | BA09712013 | 97x120x13 | محامل خاصة للروبوتات |
| 4 | BA11514515 | 115x145x15 | محامل خاصة للروبوتات |
| 5 | BA11514516 | 115x145x16 | محامل خاصة للروبوتات |
| 6 | BA136-1 | 136x170x19.5 | محامل خاصة للروبوتات |
| 7 | BA140-1 | 140x180x22 | محامل خاصة للروبوتات |
| 8 | BA14417415 | 144x174x15.5 | محامل خاصة للروبوتات |
| 9 | BA14517516 | 145x175x16 | محامل خاصة للروبوتات |
| 10 | BA14518522 | 145x185x22 | محامل خاصة للروبوتات |
| 11 | بكالوريوس151 -1 | 151x179x19.5 | محامل خاصة للروبوتات |
| 12 | BA15518516 | 155x185x16 | محامل خاصة للروبوتات |
| 13 | BA15520020 | 155x200x20 | محامل خاصة للروبوتات |
| 14 | BA15919116 | 159x191x16.3 | محامل خاصة للروبوتات |
| 15 | BA16520020 | 165x200x20 | محامل خاصة للروبوتات |
| 16 | BA16820520 | 168x205x20 | محامل خاصة للروبوتات |
| 17 | BA18221417.5 | 182x214x17.5 | محامل خاصة للروبوتات |
| 18 | BA18221417.8 | 182x214x17.8 | محامل خاصة للروبوتات |
| 19 | BAHB311443B | xx | محامل خاصة للروبوتات |
| 20 | 130-2 دينار بحريني | 130x166x38 | محامل خاصة للروبوتات |
| 21 | سي آر بي 40040 | 400x510x40 | محامل خاصة للروبوتات |
| 22 | سي آر بي سي 11020/P5 | 110x160x20 | محامل خاصة للروبوتات |
| 23 | KA020ARO | 50.80x63.500x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 24 | KA025ARO | 63.50x76.200x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 25 | KA030ARO | 76.20x22.900x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 26 | KA035ARO | 88.90x101.600x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 27 | KA040ARO | 101.60x114.300x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 28 | KA042ARO | 107.95x120.650x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 29 | KA045ARO | 114.30x127.000x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 30 | KA047ARO | 120.65x133.350x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 31 | KA050ARO | 127.00x139.700x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 32 | KA055ARO | 139.70x152.400x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 33 | KA060ARO | 152.40x165.100x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 34 | KA065ARO | 165.10x177.800x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 35 | KA070ARO | 177.80x190.500x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 36 | KA075ARO | 190.50x203.200x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 37 | KA080ARO | 203.20x215.900x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 38 | KA090ARO | 228.60x241.300x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 39 | KA100ARO | 254.00x266.700x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 40 | KA110ARO | 279.40x292.100x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 41 | KA120ARO | 304.80x317.500x6.35 | محامل خاصة للروبوتات |
| 42 | KAA10AGO | 25.40x34.925x4.673 | محامل خاصة للروبوتات |
| 43 | KAA15AGO | 31.80x47.625x4.673 | محامل خاصة للروبوتات |
| 44 | KAA17AGO | 44.45x53.975x4.673 | محامل خاصة للروبوتات |
| 45 | KB020ARO | 50.80x66.675x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 46 | KB025ARO | 63.50x79.375x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 47 | KB030ARO | 76.20x92.075x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 48 | KB035ARO | 88.90x104.775x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 49 | KB040ARO | 101.60x117.475x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 50 | KB042ARO | 107.95x123.825x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 51 | KB045ARO | 114.30x130.175x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 52 | KB047ARO | 120.65x136.525x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 53 | KB050ARO | 127.00x142.875x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 54 | KB055ARO | 139.70x155.575x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 55 | KB060ARO | 152.40x168.275x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 56 | KB065ARO | 165.10x180.975x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 57 | KB070ARO | 177.80x193.675x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 58 | KB075ARO | 190.50x206.375x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 59 | KB080ARO | 203.20x219.075x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 60 | KB090ARO | 228.60x244.475x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 61 | KB100ARO | 254.00x269.875x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 62 | KB110ARO | 279.40x295.275x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 63 | KB120ARO | 304.80x320.675x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 64 | KB140ARO | 335.60x317.475x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 65 | KB160ARO | 406.40x422.275x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 66 | KB180ARO | 457.20x473.075x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 67 | KB200ARO | 508.00x523.875x7.938 | محامل خاصة للروبوتات |
| 68 | KC040ARO | 101.60x120.650x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 69 | KC042ARO | 107.95x127.000x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 70 | KC045ARO | 114.30x133.350x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 71 | KC047ARO | 120.65x139.700x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 72 | KC050ARO | 127.00x146.050x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 73 | KC055ARO | 139.70x158.750x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 74 | KC060ARO | 152.40x171.450x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 75 | KC065ARO | 165.10x184.150x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 76 | KC070ARO | 177.80x196.850x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 77 | KC075ARO | 190.50x209.850x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 78 | KC080ARO | 203.20x222.250x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 79 | KC090ARO | 228.60x247.650x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 80 | KC100ARO | 254.00x273.050x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 81 | KC110ARO | 279.40x298.450x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 82 | KC120ARO | 304.80x323.850x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 83 | KC140ARO | 335.60x374.650x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 84 | KC160ARO | 406.40x425.450x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 85 | KC180ARO | 457.20x476.250x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 86 | KC200ARO | 508.00x527.050x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 87 | KC250ARO | 635.00x654.050x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 88 | KC300ARO | 762.00x781.050x9.525 | محامل خاصة للروبوتات |
| 89 | KD040ARO | 101.60x127.000x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 90 | KD042ARO | 107.95x133.350x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 91 | KD045ARO | 114.30x140.970x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 92 | KD047ARO | 120.65x146.050x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 93 | KD050ARO | 127.00x152.400x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 94 | KD055ARO | 139.70x165.100x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 95 | KD060ARO | 152.40x177.800x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 96 | KD065ARO | 165.10x190.500x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 97 | KD070ARO | 177.80x203.200x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 98 | KD075ARO | 190.50x215.900x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 99 | KD080ARO | 203.20x228.600x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 100 | KD090ARO | 228.60x254.000x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 101 | 100 د.ك | 254.00x279.400x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 102 | 110 د.ك | 279.40x304.800x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 103 | 120 د.ك | 304.80x330.200x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 104 | 140 د.ك | 335.60x381.000x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 105 | 160 د.ك | 406.40x431.800x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 106 | 180 د.ك | 457.20x482.600x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 107 | 200 د.ك | 508.00x533.400x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 108 | 250 د.ك | 635.00x660.400x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 109 | 300 د.ك | 762.00x787.400x12.7 | محامل خاصة للروبوتات |
| 110 | KF040ARO | 101.60x139.700x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 111 | KF042ARO | 107.95x146.050x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 112 | KF045ARO | 114.30x152.400x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 113 | KF047ARO | 120.65x158.750x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 114 | KF050ARO | 127.00x165.100x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 115 | KF055ARO | 139.70x177.800x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 116 | KF060ARO | 152.40x190.500x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 117 | KF065ARO | 165.10x203.200x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 118 | KF070ARO | 177.80x215.900x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 119 | KF075ARO | 190.50x228.600x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 120 | KF080ARO | 203.20x241.300x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 121 | KF090ARO | 228.60x266.700x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 122 | KF100ARO | 254.00x292.100x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 123 | KF110ARO | 279.40x317.500x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 124 | KF120ARO | 304.80x342.900x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 125 | KF140ARO | 335.60x393.700x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 126 | KF160ARO | 406.40x444.500x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 127 | KF180ARO | 457.20x495.300x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 128 | KF200ARO | 508.00x546.100x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 129 | KF250ARO | 635.00x673.100x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 130 | KF300ARO | 762.00x800.100x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 131 | KF350ARO | 889.00x927.100x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |
| 132 | KF400ARO | 1016.00x1054.100x19.05 | محامل خاصة للروبوتات |







