
PR4.058 وينكل
مورد المحمل العالمي للمحمل المحوري Precision WINKEL من النوع الثابت PR4.058 المادة رقم . 200.103.000
المخزون متاح للتسليم السريع، اتصل بي للحصول على عرض أسعار سريع
مدير المبيعات: ليفيا
واتس اب:+86 15628905595
البريد الإلكتروني: livia@hkbearingservice.com
4.058 محمل أسطواني مشترك
وصف المنتجات



تحمل نوع:محمل أسطواني مشترك
رقم الموديل :PR4.058
رقم المادة :200.103.000
د (القطر الداخلي):45 ملم
د (القطر الخارجي):92.8 ملم
ب (العرض):30 ملم
ماركة:جميع العلامات التجارية متاحة أو قم بتخصيص علامتك التجارية الخاصة
طَرد :صندوق لون واحد أو مخصص حسب طلبك
موعد التسليم :3-5 أيام عمل لبنود المخزون
شحنة :حزمة صغيرة بواسطة اكسبرسدي إتش إل/يو بي إس/فيديكس
الشحنات الثقيلة جوا / بحرا
أرسل لي استفسارًا مباشرة للحصول على عرض أسعار سريع
livia@hkbearingservice.com
●مخزون كبير ●جودة عالية ●سعر تنافسي ●التسليم السريع
دعونا نغير اتجاهنا في العالم
المنتجات الموصى بها
حار بيع محامل مجتمعة
► تعرف على المزيد من المحامل الأسطوانية المدمجة
لدينا أيضًا نفس السلسلة من المحامل الأسطوانية المدمجة في المخزون ▼
| رقم المحمل | d | D | H | m | ||||
| 52.5-33 د.أ | 4.053 | 400-0053 | TR050.0200 | MR0706 | 30 ملم | 52.5 ملم | 33 ملم | 0.46 كجم |
| 62-37.5 دينار | 400-0054 | MR0021 | 30 ملم | 62 ملم | 37.5 ملم | 0.5 كجم | ||
| 62.5-37.5 دينار | 4.054 | TR060.0200 | MR0430 | 30 ملم | 62.5 ملم | 37.5 ملم | 0.53 كجم | |
| 64.8-37.5 دينار | PR4.054 | DR400-0054 | MR001M | 30 ملم | 64.8 ملم | 37.5 ملم | 0.55 كجم | |
| 70-44 دينار | MR2428 | 35 ملم | 70 ملم | 44 ملم | 0.8 كجم | |||
| 70.1-40.5 دينار | 35 ملم | 70.1 ملم | 40.5 ملم | 0.75 كجم | ||||
| 70.1-44 د.أ | 4.055 | 400-0055 | TR070.0200 | مر0022 | 35 ملم | 70.1 ملم | 44 ملم | 0.8 كجم |
| 70.35-40.5 د.أ | مر0031 | 35 ملم | 70.35 ملم | 40.5 ملم | 0.75 كجم | |||
| 73.8-44 د.أ | PR4.055 | DR400-0055 | MR002M | 35 ملم | 73.8 ملم | 44 ملم | 0.85 كجم | |
| 77.7-40 د.أ | 4.057 | 400-0057 | 40 ملم | 77.7 ملم | 40 ملم | 0.87 كجم | ||
| 77.7-44 د.أ | TR080.0200 | 40 ملم | 77.7 ملم | 44 ملم | 0.9 كجم | |||
| 77.7-48 د.أ | 4.056 | 400-0056 | مر0023 | 40 ملم | 77.7 ملم | 48 ملم | 1 كجم | |
| 78.1-48 د.أ | MR003M | 40 ملم | 78.1 ملم | 48 ملم | 1.02 كجم | |||
| 78.3-40.7 د.أ | مر0024 | 40 ملم | 78.3 ملم | 40.7 ملم | 0.9 كجم | |||
| 81.8-48 د.أ | PR4.056 | DR400-0056 | 40 ملم | 81.8 ملم | 48 ملم | 1.1 كجم | ||
| 88-57 دينار | MR0025G88 | 45 ملم | 88 ملم | 57 ملم | 1.61 كجم | |||
| 88-79 دينار | مر3187 | 45 ملم | 88 ملم | 79 ملم | 1.83 كجم | |||
| 88.4-57 د.أ | 4.058 | 400-0058 | TR090.0200 | MR0025G88.4 | 45 ملم | 88.4 ملم | 57 ملم | 1.62 كجم |
| 88.9-57 د.أ | MR0025G88.9 | 45 ملم | 88.9 ملم | 57 ملم | 1.63 كجم | |||
| 89.25-50 د.أ | مر0034 | 45 ملم | 89.25 ملم | 50 ملم | 1.6 كجم | |||
| 92.8-57 د.أ | PR4.058 | DR400-0058 | MR005M | 45 ملم | 92.8 ملم | 57 ملم | 1.7 كجم | |
| 101.2-46 د.أ | 4.059 | 50 ملم | 101.2 ملم | 46 ملم | 1.74 كجم | |||
| 101.8-46 د.أ | مر0026 | 50 ملم | 101.8 ملم | 46 ملم | 1.75 كجم | |||
| 107.7-53 د.أ | 4.06 | 55 ملم | 107.7 ملم | 53 ملم | 2.27 كجم | |||
| 108.55-53 د.أ | مر0028 | 55 ملم | 108.55 ملم | 53 ملم | 2.2 كجم | |||
| 127.8-53 د.أ | MR3904 | 55 ملم | 127.8 ملم | 53 ملم | 3.06 كجم | |||
| 107.5-69 د.أ | 60 ملم | 107.5 ملم | 69 ملم | 3 كجم | ||||
| 107.5-90 د.أ | 60 ملم | 107.5 ملم | 90 ملم | 3.4 كجم | ||||
| 107.7-69 د.أ | 4.061 | 400-0061 | TR110.0200 | مر0027 | 60 ملم | 107.7 ملم | 69 ملم | 2.82 كجم |
| 108.5-69 د.أ | MR1908 | 60 ملم | 108.5 ملم | 69 ملم | 2.83 كجم | |||
| 111.8-69 د.أ | PR4.061 | DR400-0061 | MR007M | 60 ملم | 111.8 ملم | 69 ملم | 2.95 كجم | |
| 123-60 دينار | 60 ملم | 123 ملم | 60 ملم | 3.7 كجم | ||||
| 123-72.3 د.أ | 4.062 | 400-0062 | TR120.0200 | مر0029 | 60 ملم | 123 ملم | 72.3 ملم | 3.89 كجم |
| 123-94 د.أ | 60 ملم | 123 ملم | 94 ملم | 4.25 كجم | ||||
| 123.5-57 د.أ | مر0040 | 60 ملم | 123.5 ملم | 57 ملم | 3.2 كجم | |||
| 127.8-72.3 د.أ | PR4.062 | DR400-0062 | MR0009M | 60 ملم | 127.8 ملم | 72.3 ملم | 4.1 كجم | |
| 149-78.5 د.أ | 4.063 | 400-0063 | 150.0200 تيرا | مر0010 | 60 ملم | 149 ملم | 78.5 ملم | 6.54 كجم |
| 149-98.5 د.أ | 60 ملم | 149 ملم | 98.5 ملم | 6.86 كجم | ||||
| 149-107 د.أ | 60 ملم | 149 ملم | 107 ملم | 7.4 كجم | ||||
| 149-86 د.أ | 4.064 | 400-0011 | MR191 | 60 ملم | 149 ملم | 86 ملم | 7 كجم | |
| 153.8-78.5 د.أ | PR4.063 | DR400-0063 | MR0010M | 60 ملم | 153.8 ملم | 78.5 ملم | 6.85 كجم | |
| 160-75.5 د.أ | مر0017 | 60 ملم | 160 ملم | 75.5 ملم | 7.9 كجم | |||
| 165-61 د.أ | MR0011 | 80 ملم | 165 ملم | 61 ملم | 6.3 كجم | |||
| 174-95 د.أ | 4.037 | 400-0037 | 80 ملم | 174 ملم | 95 ملم | 10.7 كجم | ||
| 185-95 دينار | 4.039 | 400-0039 | 80 ملم | 185 ملم | 95 ملم | 12 كجم | ||
| 180-95.7 د.أ | TR180.0200 | 100 ملم | 180 ملم | 95.7 ملم | 0 | |||
| 190-84.5 د.أ | مر0018 | 100 ملم | 190 ملم | 84.5 ملم | 11.3 كجم | |||
مجموعة المنتجات
نحن نقدم لك جميع أنواع المحامل القياسية وغير القياسية/بوصة ومتري.
محامل السيارات، محامل مدببة، محامل العجلات، محامل الإبرة، محامل الكرات الأخدود العميق، محامل أسطوانية، القابض، محمل العمود المتقاطع، مجموعات الإصلاح، محامل السكك الحديدية ... إلخ

الوسم : pr4.058 وينكل، pr4.058 وينكل الموردين
